Analiza porównawcza
Porównanie projektów, scorecardów i kluczowych wskaźników
Scorecards
Beton dekoracyjny
Obiecujący30/40(75%)
K1K2K3K4
DoorGym — drewniana modularna drabinka gimnastyczna
Ryzykowny22/40(55%)
K1K2K3K4
Geoportal — Mapa Scoringu Okolicy
Ryzykowny24/40(60%)
K1K2K3K4
Blokery: K1
Subiekt Sfera API — Middleware dla ekosystemu InsERT nexo
Obiecujący30/40(75%)
K1K2K3K4
Szczegóły wskaźników
Wskaźnik | Beton dekoracyjny | DoorGym — drewniana modularna drabinka gimnastyczna | Geoportal — Mapa Scoringu Okolicy | Subiekt Sfera API — Middleware dla ekosystemu InsERT nexo |
|---|---|---|---|---|
| S1 Czas do pierwszego PLN | 4/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 |
| S2 Inwestycja wejściowa | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
| S3 Powtarzalność przychodu | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
| S4 Skalowalność | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 |
| S5 Przewaga konkurencyjna | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 4/5 |
| S6 Dopasowanie do stacku | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 |
| S7 Ryzyko porażki | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| S8 Synergia | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 |
Pokrycie analityczne
Pytanie | 🔗 SferaAPI | 🗺️ Geoportal+ | 🏗️ Beton dekoracyjny | 🏋️ DoorGym |
|---|---|---|---|---|
| Kto kupuje i ilu ich jest? | Pełne | Pełne | Pełne | Pełne |
| Co sprzedajesz, za ile, marża? | Pełne | Pełne | Pełne | Pełne |
| Koszty start + miesięczne? | Pełne | Pełne | Pełne | Pełne |
| Jak docierasz do klienta? | Pełne | Ogólne | Ogólne | Ogólne |
| Fazy + decision gates? | Pełne | Pełne | Pełne | Pełne |
| Co może pójść nie tak + prawo? | Pełne | Pełne | Pełne | Pełne |
Pokrycie tematyczne
Temat | 🔗 SferaAPI | 🗺️ Geoportal+ | 🏗️ Beton dekoracyjny | 🏋️ DoorGym |
|---|---|---|---|---|
| pi pi-chart-bar Rynek | 3 | 4 | 5 | 5 |
| pi pi-box Oferta | 6 | 3 | 3 | 4 |
| pi pi-dollar Finanse | 7 | 5 | 4 | 6 |
| pi pi-shopping-cart Dystrybucja | 2 | 2 | 3 | 3 |
| pi pi-calendar Roadmapa | 1 | 1 | 4 | 1 |
| pi pi-exclamation-triangle Ryzyka | 3 | 2 | 2 | 2 |
Porównanie parametrów
Parametr | 🔗 SferaAPI | 🗺️ Geoportal+ | 🏗️ Beton dekoracyjny | 🏋️ DoorGym |
|---|---|---|---|---|
| Kategoria | Usługi IT / SaaS | Produkt cyfrowy / GIS | Produkty domowe/ogrodowe | Sprzęt fitness |
| Typ projektu | Usługa + SaaS | Produkt cyfrowy | Produkt fizyczny | Produkt fizyczny |
| Budżet startowy | 500 zł | ~1 200 zł | 7 565 zł | 1 400–1 600 zł |
| Model przychodu | MRR + custom projekty | Freemium → raporty + API | Jednorazowa sprzedaż | Jednorazowa sprzedaż |
| Cena (zakres) | 990–2 990 zł/mies | 39–2 999 zł (raporty–API) | 50–2 500 zł | 1 199–2 199 zł |
| Marża | 70–90% | ~90% (cyfrowy) | 18–75% | -15% do +30% |
| Czas do pierwszego PLN | 4–8 tygodni | 6+ miesięcy | 3–6 tygodni | 3–5 miesięcy |
| Rynek docelowy | 480 mln PLN (PL) | 2–3 mln osób/rok (PL) | 19.5 mld USD (globalny) | 1.9 mld USD (globalny) |
| Skalowalność | Wysoka (SaaS) | Bardzo wysoka (koszt marg. ≈ 0) | Niska (rzemiosło) | Średnia (delegowalna) |
| Sezonowość | Brak (compliance permanentne) | Umiarkowana (wiosna–jesień) | Silna (36–40%) | Słaba (całoroczny) |
| ROI rok 1 (realistyczny) | 150 000 zł | 10–12 tys. PLN MRR | 17 000 zł | ~8 000 zł |
| Scorecard verdict | 🟢 33/40 Green Light | 🟡 24/40 Risky | 🟡 24/40 Risky | 🟡 22/40 Risky |
| Synergia z celem strategicznym | ⭐ Bezpośrednia (wyjście z etatu) | Słaba (inna branża) | Pośrednia | Pośrednia |
Kluczowe wskaźniki
🔗SferaAPI
Budżet MVP
500 PLN
TAM
480 mln PLN/rok
SOM rok 1
400–900 tys. PLN
MRR cel rok 1
15–25 tys. PLN
Pokrycie Sfery
40+ modułów
Licencje nexo PL
400 000+
🗺️Geoportal+
Budżet MVP
~1 200 PLN
TAM (PL)
2–3 mln osób/rok
MRR rok 1 (realist.)
10–12 tys. PLN
Czas do MVP
12 tygodni
Źródła danych
13 API/eksporty
Koszt utrzymania
~100 PLN/mies
🏗️Beton dekoracyjny
Budżet startowy
7 565 PLN
Rynek globalny 2025
19.5 mld USD
CAGR
5.4–6.1 %
Break-even
14–21 szt/mies
ROI rok 1 (realistyczny)
17 000 PLN
Marża (zakres)
18–75 %
🏋️DoorGym
Cena STANDARD
1 699 PLN
Rynek globalny
1.9 mld USD
CAGR
8–11 %
Koszt prototypu
1 400–1 600 PLN
Przychód 12 mies.
27–92 tys. PLN
Zysk netto (realist.)
~12 200 PLN